CHUNGDAM TOP ORTHOPEDICS
비급여 안내
CHUNGDAM TOP ORTHOPEDICS
청담탑정형외과 비급여 안내
청담탑 정형외과의 비급여진료 항목 안내입니다.
최종변경일 2026년 1월 29일
확대하여 보실 수 있습니다.
CHUNGDAM TOP ORTHOPEDICS
청담탑정형외과 비급여 안내
청담탑 정형외과의 비급여진료 항목 안내입니다.
최종변경일 2026년 1월 29일
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
코드 | 명칭 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 90,000 | 30분 | 23.09.01 |
150,000 | 50분 | 23.09.01 | ||||
200,000 | 1시간 20분 | 24.01.01 | ||||
증식치료 | MY142 | 프롤로주사 | 10,000 | 수족지 | 23.09.01 | |
50,000 | 소관절 | 23.09.01 | ||||
100,000 | 대관절 | 23.09.01 | ||||
MY143 | DNA주사 | 150,000 | - | 23.09.01 | ||
신장분사치료 | MZ007 | CRYO(신장분사치료) | 20,000 ~50,000 | 2분~6분 | 26.01.29 | |
치료료 | 체외충격파 치료 | SZ084 | 체외충격파 | 50,000 | 1,500타 | 23.09.01 |
70,000 | 2,500타 | 23.09.01 | ||||
90,000 | 3,500타 | 23.09.01 | ||||
110,000 | 4,500타 | 23.09.01 | ||||
130,000 | 5,500타 | 23.09.01 | ||||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB401 | 초음파검사 | 10,000 | 단순 | 25.01.01 |
EB461 | 초음파검사 | 20,000 | 수족지 | 23.09.01 | ||
EB463 | 초음파검사 | 30,000 | 기타관절 | 23.09.01 | ||
EB466 | 초음파검사 | 40,000 | 소관절 | 23.09.01 | ||
EB402 | 초음파검사 | 50,000 | 대관절 | 23.09.01 | ||
EB471 | 초음파검사 | 100,000 | 기타광범위 | 23.09.01 | ||
EB985 | 초음파검사 | 150,000 | 간단 수술 | 25.01.01 | ||
EB985 | 초음파검사 | 200,000 | 복잡 수술 | 23.09.01 | ||
행위료 | 검사료 | 골밀도검사 | 50,000 | - | 23.09.01 | |
성장판검사 | 70,000 | - | 23.09.01 | |||
영양제 | 피로회복주사 | 50,000 | - | 23.09.01 | ||
감기몸살주사 | 50,000 | - | 23.09.01 | |||
아미노산영양주사 | 70,000 | - | 23.09.01 | |||
VIP주사 | 100,000 | - | 23.09.01 | |||
태반주사 | 50,000 | 23.09.01 | ||||
치료재료 | VM062 | 8자붕대 | 8,000 | - | 23.09.01 | |
BK7100BV | 쿨밴드 | 20,000 | - | 23.09.01 | ||
BK7101EA | 코반 | 3,000 | - | 23.09.01 | ||
BM5101LX | 픽스롤 | 1,000 | - | 23.09.01 | ||
VM061 | 팔걸이 | 5,000 | - | 23.09.01 | ||
BC1203YF | 토마스칼라 | 15,000 | - | 23.09.01 | ||
20330 | 목발 | 26,000 | - | 23.09.01 | ||
손목 보호대 | 25,000 | - | 23.09.01 | |||
발목 보호대 | 30,000 | - | 23.09.01 | |||
무릎 보호대 | 35,000 | - | 23.09.01 | |||
멀티핑거 | 10,000 | - | 23.09.01 | |||
말렛 | 5,000 | - | 23.09.01 | |||
캐스트슈즈 | 15,000 | - | 23.09.01 | |||
BM5102AP | 대한드레싱키트(1회용 드레싱키트) | 3,000 | 25.11.19 | |||
BF0100QF | 프리코트(유착방지제) | 300,000 | 25.01.01 | |||
BM2600TD | 이노그램(콜라겐) | 200,000 | 25.10.01 | |||
약제비 | 670606711 | 비타디본주 | 50,000 | 23.09.01 | ||
669904601 | 리포라제주 | 100,000 | 23.09.01 | |||
651601531 | 퓨리랙스주 | 150,000 | 23.09.01 | |||
654802041 | 하이랙스주 | 200,000 | 23.09.01 | |||
650003220 | 싱그릭스주 | 200,000 | 24.01.01 | |||
641705201 | 테라텍트 | 50,000 | 24.01.01 | |||
59600681 | 리포타손주 | 40,000 | 26.03.19 | |||
제증명서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 23.09.01 | ||
PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | 23.09.01 | |||
PDZ020001 | 상해진단서 | 100,000 | 3주 미만 | 23.09.01 | ||
PDZ020002 | 상해진단서 | 150,000 | 3주 이상 | 23.09.01 | ||
PDZ010002 | 근로능력평가진단서 | 20,000 | 25.01.01 | |||
PDZ120000 | 소견서 | 10,000 | 23.09.01 | |||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 25.01.01 | |||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 23.09.01 | |||
PDZ090007 | 수술확인서 | 20,000 | 23.09.01 | |||
PDZ160000 | 재발급 | 1,000 | 23.09.01 | |||
PDZ110004 | CD복사 | 10,000 | 23.09.01 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본 | 1,000 | 1~5매 | 23.09.01 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본 | 장당 100 | 6매 이상 | 23.09.01 | ||
4가지 운동만 따라하면 무릎 건강 지킬 수 있어요👍
허벅지와 엉덩이로 지키는 무릎건강!4가지 운동만 따라하면 무릎 건강 지킬 수 있어요👍
정형외과적 관점으로 바라보는 러닝!
대세운동 러닝!정형외과적 관점으로 바라보는 러닝!
연골주사의 오해와 진실!
연골주사 맞으면 뼈가 녹는다고요?!연골주사의 오해와 진실!
간판만 보고 전문의가 하는 병원 알아내는 방법
좋은 병원 고르는 방법간판만 보고 전문의가 하는 병원 알아내는 방법
의사들이 전공과를 선택하는 다양한 이유!
어쩌다 정형외과 의사가 되셨어요...??의사들이 전공과를 선택하는 다양한 이유!
정형외과 선생님들이 써보고 추천하는 다이소추천템
단돈 만 원으로 머리부터 발끝까지 건강해지기!정형외과 선생님들이 써보고 추천하는 다이소추천템
어깨 충돌 증후군과 이별하는 스트레칭!
어깨 충돌 증후군어깨 충돌 증후군과 이별하는 스트레칭!
아침에 첫 발을 내딛을 때 딱! 느껴지는 통증
족저근막염&아킬레스건염 한방에 이해하기아침에 첫 발을 내딛을 때 딱! 느껴지는 통증
4가지 운동만 따라하면 무릎 건강 지킬 수 있어요👍
허벅지와 엉덩이로 지키는 무릎건강!4가지 운동만 따라하면 무릎 건강 지킬 수 있어요👍
정형외과적 관점으로 바라보는 러닝!
대세운동 러닝!정형외과적 관점으로 바라보는 러닝!
연골주사의 오해와 진실!
연골주사 맞으면 뼈가 녹는다고요?!연골주사의 오해와 진실!
간판만 보고 전문의가 하는 병원 알아내는 방법
좋은 병원 고르는 방법간판만 보고 전문의가 하는 병원 알아내는 방법
의사들이 전공과를 선택하는 다양한 이유!
어쩌다 정형외과 의사가 되셨어요...??의사들이 전공과를 선택하는 다양한 이유!
정형외과 선생님들이 써보고 추천하는 다이소추천템
단돈 만 원으로 머리부터 발끝까지 건강해지기!정형외과 선생님들이 써보고 추천하는 다이소추천템
어깨 충돌 증후군과 이별하는 스트레칭!
어깨 충돌 증후군어깨 충돌 증후군과 이별하는 스트레칭!
아침에 첫 발을 내딛을 때 딱! 느껴지는 통증
족저근막염&아킬레스건염 한방에 이해하기아침에 첫 발을 내딛을 때 딱! 느껴지는 통증

청담탑정형외과의원 대표자 : 김제중, 전준영
사업자등록번호 : 712-97-01475
TEL : 031) 8058-0288
경기도 화성시 동탄지성로 134, 한솔프라자 2층 201호
이용약관 개인정보처리방침 비급여안내
COPYRIGHT © 2025 CHUNGDAM TOP ORTHOPEDICS.
ALL RIGHT RESERVED.